【背景】
•南京市政府企业服务中心智库专家成员
•首批国家传统文化育承师
•天使投资人、创业家导师、懂营销的增量绩效架构专家
•曾任职大型企业集团副总裁及国际咨询公司总经理职务
•东南大学高级管理人员工商管理硕士
【成绩】
•主瓣OKR绩效管理体系创始人,“PMG增量绩效”服务产品架构师
•2016年自主研发的基于SaaS移动应用的OKR绩效管理软件品牌
•国内将OKR绩效管理方法系统化引入中小企业最具影响的咨询顾问之一
•累计帮助上百家企业实现差异化战略落地及薪酬绩效改革,实现业绩增长的目标。
•长期担任多家上市公司及领导企业战略绩效顾问。
【擅长领域】
16年的管理咨询服务实践经验,国内最早一批成长型顾问。多年外企及国内大型企业集团高层管理实战经验,并参与促进数十家中小企业发展壮大,或行业领先,或登录资本市场,或经营改革成功。
长期致力于将太极思维、易经及国学文化,结合西方管理工具应用于企业实践,倡导无边界为客户提供“人与组织、资金与资本、市场与供应链”的服务。主要研究领域包括“四问四盘”企业投资、盈利能力模型设计、经营战略“九宫商业画布”、市场营销“增量灯塔”及战略型人力资源管理、内部市场化OKR绩效增量模式,并创新并实践大量的增量方法论模型,取得了丰硕的成果。
主导服务客户典型案例(按时间先后)
项目服务背景 | 服务内容 | 服务业绩 |
中国500强企业-汇鸿国际集团及其所属公司:汇鸿中鼎、汇鸿亚森、汇鸿外经、汇鸿中天、省粮油集团等 | 15年战略顾问+投资企业孵化及投后管理+集团整体上市前内控梳理 | 1.集团管控架构设计 2.核心子公司管理构架设计全流程 3.子公司汇鸿亚森管理与业务架构搭建支持,人造板领域已占到全国出口份额约6%,按FPI(中国林产品指标机制)连续6年胶合板类产品出口额及数量双双荣登榜单第一 4.控股公司古尚电器从创业全程孵化与管理支持,除湿机出口规模排名达全国前三 |
创业板企业-锦富技术 | 管理架构梳理+人力资源体系 | 为公司提供上市前管理体系架构辅导,后在创业板上市 |
纳斯达克上市企业-中电光伏 | 人力资源体系 企业文化 | 联合南京大学商学院组织开展人力资源管理与企业文化项目,首次推广学习会人才培养计划 |
全球产业链最全的硅烷偶联剂上市企业-晨光新材 | 10年PMG战略顾问+全方位成长辅导+股权激励设计+投资 | 全产业链战略及业务竞争力设计、企业文化构建与核心管理人才培养、全流程管理体系搭建、股权激励体系设计、上市前内控机制建设,营收从5000多万元到2020年8月上证主板上市,2021年营收超16亿元,利润5.3亿元。 |
全球第一的压片设备企业-菲特 | 12年PMG战略顾问+流程绩效审计 | 德国隐性冠军企业,制药压片机排名全球第一。2007年进入中国,目前占据中国制药压片机市场80%以上的市场份额 |
中小安装企业—永盛设备 | 项目制激励设计 | 通过项目制激励设计,帮助公司实现营业收入从5000万到超2亿元的跨越 |
沥青+航空上市企业—宝利国际 | 组织与渠道变革 | 通过组织变革,实现接班人计划及垂直营销模式 |
军品—德林船舶 | 薪酬绩效咨询 | 管理体系架构梳理及激励体系设计,筹备上市 |
全球领导企业—可耐福建筑材料 | 4年长期顾问+绩效审计 | 德国隐性冠军企业,建筑材料全球领导企业,中国引入的第一家石膏板外资企业,持续提供4年的流程绩效服务 |
德机自动化设备 | 薪酬激励+OKR | 多次提供管理激励架构+OKR绩效管理体系服务 |
高端酒店制服领导品牌-尚麟制服 | 5年PMG战略顾问+股权激励 | 大幅提升企业产品和服务竞争力,获世界酒店联盟“最佳制服品牌”称号,规模全国第二。 |
泵业—斯凯力 | 营销薪酬激励 | 帮梳理营销战略、架构激励模式,业绩实现增长目标 |
三方物流—联畅物流 | 战略顾问 | 新三板上市企业,2年业绩提升一倍 |
上海最大报关企业—欧坚网络集团 | 营销模式梳理+薪酬激励 | 拟上市企业,提供营销模式梳理和激励体系,提升销售业绩 |
科创板独角兽上市企业—航亚科技 | 3年OKR业绩增量顾问+薪酬改革 | 战略体系架构梳理、OKR业绩增量体系及激励设计,全面落地企业绩效提升 |
央企-中钢生态环境研究院 | 薪酬激励+OKR绩效模式 | 中钢资本属下从事生态环境研究企业,提供内部薪酬激励改革及OKR绩效模式服务,提升经营业绩 |
央企—华航环境 | 增资扩股+吸收并购项目+投资 | 完成母公司五项一级资质并购,成立华东分公司,实现战略业务落地,规模业绩提升 |
央企—世界五百强281位国机集团下属苏美达股份1687亿 | 供应链“地网”体系架构搭建+平台加入 | 作为供应链生态重要成员,帮助苏美达进行供应链生态建设,实现业务增收,效益增加 |
其他服务的企业项目还包括: 南京皆果科技(创业投资+SAAS商业模式+融资)、无锡蓝天电子股份(薪酬激励)、江苏新迈船舶(常年顾问)、江苏方程科技(营销渠道建设与薪酬激励)、安徽爱德夏汽车零部件(绩效审计)、悦达南方(管理架构设计与人力资源体系)、南京埃森环境(人力资源体系+流程管控)、科工集团(常年顾问)、汇鸿宝贝婴童用品(组织设计、薪酬激励)、油婆婆农业科技(战略设计)、金正奇交通设备(并购重组)、科亚装备集团(管理架构、人力资源培训)、金盛国际家居(战略与人力资源)、昶虹电子(流程设计)、通源电线电缆(战略咨询)、云海金属材料股份(内控流程审计)、微盛网络(营销激励、渠道营销合作)、中车集团7425工厂-利德东方(FMEA潜在失效模式分析)、中科院天文仪器(管理体系设计)、中国烟草安徽华圆(人力资源“四定”体系)、江苏美吉工贸(PMG业绩增长,一年内利润率提升10.2%)、江苏赛福瑞新材料(股权投资+常年顾问+营销模式改革)、我能教育科技集团(股权投资+OKR业绩体系)、上海卓悦道科技(投资+三级合伙人模式+“光电催化”项目拓展)、五星控股(产业供应链公司平台搭建)、迪特尔电子机械(薪酬设计+OKR绩效+流动性融资)、上海东方财富集团(市值3000多亿,薪酬架构+OKR咨询培训)、雕龙教育(股权投资+商业模式)、秀强股份(文化产品市场规划)、江苏体育产业集团竞赛公司(商业模式诊断+OKR培训)等 |